Tweet/ Threads/ Bluesky/ Misskey
2025年参院選の比例得票率のデータを、そのまま使って議席占有率を計算してみる。
なお、議席数は占有率をドント方式でやってみる。
…色塗りしようとしたけどわからなくなったのでやめた。
実際のところは票の割り方や候補者の人気度、小規模政党の支援先などで変わる点には留意いただきたい。
なお、小数第1位までで並んだ場合、それまでの順位の当選者が少ない側(A党の2人目とB党の1人目で並んだ場合、後者)が当選したものとする。なおどちらも1人目の場合は、下の凡例で早く出たほうが当選したことにする。
凡例:自→自由民主党、公→公明党、国→国民民主党、参→参政党、立→立憲民主党、維→日本維新の会、れ→れいわ新選組、保→日本保守党、共→日本共産党、み→チームみらい、社→社会民主党
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
北海道1区 | 6 | 自立国参自立 |
北海道2区 | 4 | 自立国参 |
北海道3区 | 3 | 自立公 |
北海道4区 | 4 | 自立自国 |
北海道5区 | 3 | 自立自 |
北海道6区 | 4 | 自立自国 |
北海道7区 | 3 | 自立自 |
青森1区 | 4 | 自立自参 |
青森2区 | 3 | 自立参 |
岩手1区 | 3 | 自立自 |
岩手2区 | 3 | 立自参 |
宮城1区 | 4 | 自立国参 |
宮城2区 | 5 | 自立自参国 |
宮城3区 | 3 | 自立自 |
秋田全県区 | 5 | 自自立国自 |
山形1区 | 3 | 自自国 |
山形2区 | 3 | 自自立 |
福島1区 | 5 | 自立自参国 |
福島2区 | 3 | 自立自 |
福島3区 | 2 | 自立 |
総計 | 73 | 自:33 立:20 国:9 参:8 公:1 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
茨城1区 | 5 | 自国参立自 |
茨城2区 | 5 | 自参立自国 |
茨城3区 | 5 | 自参国立自 |
栃木1区 | 5 | 自立国参自 |
栃木2区 | 5 | 自立参自国 |
群馬1区 | 3 | 自参自 |
群馬2区 | 3 | 自参自 |
群馬3区 | 4 | 自参国立 |
埼玉1区 | 6 | 自国立参自国 |
埼玉2区 | 4 | 自国参公 |
埼玉3区 | 5 | 自国参公立 |
埼玉4区 | 5 | 自国立参公 |
埼玉5区 | 6 | 自国立参自公 |
埼玉6区 | 4 | 自立国参 |
埼玉7区 | 4 | 自立国参 |
埼玉8区 | 4 | 自国参立 |
総計 | 73 | 自:24 国:15 参:16 立:14 公:4 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
千葉1区 | 5 | 自国立参自 |
千葉2区 | 5 | 自国立参自 |
千葉3区 | 4 | 自立国参 |
千葉4区 | 3 | 自国立 |
千葉5区 | 4 | 立自国参 |
千葉6区 | 4 | 自立国参 |
千葉7区 | 5 | 自立自参公 |
千葉8区 | 3 | 自自立 |
神奈川1区 | 6 | 自国参立自公 |
神奈川2区 | 4 | 自国参公 |
神奈川3区 | 6 | 自国立参自国 |
神奈川4区 | 5 | 自国立参自 |
神奈川5区 | 5 | 自国立参自 |
神奈川6区 | 5 | 自立国参自 |
神奈川7区 | 4 | 自国立参 |
神奈川8区 | 4 | 自国立参 |
神奈川9区 | 4 | 自国参立 |
神奈川10区 | 5 | 自国立参自 |
山梨全県区 | 4 | 自国立自 |
総計 | 85 | 自:30 立:18 国:18 参:16 公:3 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
東京1区 | 5 | 自国参立み |
東京2区 | 5 | 自国参立み |
東京3区 | 4 | 自国参立 |
東京4区 | 4 | 自国参立 |
東京5区 | 5 | 自国立参自 |
東京6区 | 5 | 自国立参自 |
東京7区 | 4 | 自国立参 |
東京8区 | 5 | 自国参立公 |
東京9区 | 5 | 自国参公立 |
東京10区 | 5 | 自国参立自 |
東京11区 | 4 | 自国参公 |
東京12区 | 5 | 自国立参公 |
東京13区 | 4 | 自国立参 |
東京14区 | 4 | 自国立参 |
東京15区 | 5 | 自立国参公 |
東京16区 | 4 | 自国立参 |
総計 | 73 | 自:19 国:16 参:16 立:15 公:5 み:2 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
新潟1区 | 4 | 自立自参 |
新潟2区 | 3 | 自立自 |
新潟3区 | 5 | 自立自参立 |
富山全県区 | 5 | 自国自参自 |
石川1区 | 4 | 自参国自 |
石川2区 | 2 | 自参 |
福井全県区 | 4 | 自自参国 |
長野1区 | 5 | 自立参自国 |
長野2区 | 3 | 自立参 |
長野3区 | 3 | 自立自 |
岐阜1区 | 5 | 自参自立国 |
岐阜2区 | 5 | 自立自参国 |
静岡1区 | 4 | 自国参自 |
静岡2区 | 4 | 自国参自 |
静岡3区 | 3 | 自国参 |
静岡4区 | 5 | 自国参立自 |
静岡5区 | 3 | 自国参 |
愛知1区 | 5 | 自国参立保 |
愛知2区 | 6 | 自国立参保自 |
愛知3区 | 3 | 自国立 |
愛知4区 | 4 | 自国参立 |
愛知5区 | 4 | 自国参立 |
愛知6区 | 4 | 国自参立 |
愛知7区 | 4 | 自国立参 |
愛知8区 | 5 | 自国参立自 |
愛知9区 | 4 | 自国参立 |
総計 | 106 | 自:41 国:20 立:20 参:23 保:2 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
三重1区 | 3 | 自立参 |
三重2区 | 4 | 自立国参 |
三重3区 | 2 | 自立 |
滋賀1区 | 4 | 自維国参 |
滋賀2区 | 3 | 自維参 |
奈良1区 | 3 | 自維国 |
奈良2区 | 4 | 自維参国 |
和歌山全県区 | 5 | 自参維自公 |
京都1区 | 5 | 維自参国共 |
京都2区 | 4 | 維自参立 |
京都3区 | 4 | 自維参国 |
兵庫1区 | 5 | 自維参国公 |
兵庫2区 | 5 | 維自参国立 |
兵庫3区 | 4 | 維自参公 |
兵庫4区 | 6 | 自維参国公立 |
兵庫5区 | 4 | 自維参国 |
兵庫6区 | 3 | 自維参 |
兵庫7区 | 2 | 自自 |
総計 | 70 | 自:20 維:14 参:15 国:10 立:6 公:4 共:1 |
区名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
大阪1区 | 5 | 維参維自公 |
大阪2区 | 5 | 維維参自国 |
大阪3区 | 5 | 維維参自国 |
大阪4区 | 4 | 維維参公 |
大阪5区 | 4 | 維維参公 |
大阪6区 | 5 | 維維自参国 |
大阪7区 | 5 | 維維参公自 |
大阪8区 | 5 | 維維公参自 |
大阪9区 | 3 | 維維自 |
大阪10区 | 5 | 維参維自公 |
総計 | 46 | 維:20 参:9 自:8 公:6 国:3 |
区名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
鳥取全県区 | 3 | 自自自 |
島根全県区 | 4 | 自自自立 |
岡山1区 | 5 | 自立自参国 |
岡山2区 | 5 | 自参立自国 |
広島1区 | 4 | 自参国自 |
広島2区 | 2 | 自参 |
広島3区 | 4 | 自参自国 |
広島4区 | 5 | 自立参自公 |
山口1区 | 4 | 自国自参 |
山口2区 | 3 | 自自参 |
徳島全県区 | 4 | 自自参国 |
香川全県区 | 5 | 国自国自参 |
愛媛1区 | 4 | 自自参公 |
愛媛2区 | 3 | 自参自 |
高知全県区 | 4 | 自自参公 |
総計 | 59 | 自:31 参:13 立:4 国:8 公:3 |
区名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
福岡1区 | 6 | 自参国立公自 |
福岡2区 | 3 | 自参国 |
福岡3区 | 5 | 自参立自公 |
福岡4区 | 5 | 自参国立公 |
福岡5区 | 4 | 自参国公 |
福岡6区 | 4 | 自参公立 |
佐賀全県区 | 4 | 自立自参 |
長崎1区 | 4 | 自国自参 |
長崎2区 | 3 | 自自参 |
熊本1区 | 4 | 自参立自 |
熊本2区 | 3 | 自参自 |
熊本3区 | 2 | 自自 |
大分1区 | 4 | 自立参自 |
大分2区 | 2 | 自立 |
宮崎1区 | 4 | 自立参自 |
宮崎2区 | 2 | 自自 |
鹿児島1区 | 5 | 自参自立自 |
鹿児島2区 | 3 | 自自参 |
沖縄1区 | 4 | 自参公れ |
沖縄2区 | 4 | 自参公れ |
総計 | 75 | 自:34 参:17 国:5 立:10 公:7 れ:2 |
与党:自民240、公明33
野党:参政133、立憲107、国民104、維新34、チームみらい2、れいわ2、共産1
自公連立じゃダメで、自公維でもダメ、多分自公国か自維参のどっちかになりそうだ。
だいたい順当。1人づつ4党が並ぶ無風区も結構目立つ。
東京は小数点差と配慮()のおかげでチームみらいが滑り込む地域が出てきた。
保守党は名古屋市の2選挙区で2議席を確保。
維新は三重を除く関西のうち、兵庫7区(但丹)を除いて議席獲得。そして大阪では複数議席を取るところも。
中四国はやはり自民王国。鳥取は3議席独占。島根も上位3議席を独占。
共産は京都の1議席のみにとどまり、れいわは沖縄で2議席を獲得。
…全般的に参政党旋風の影響が強く出ているが、この参政党旋風が実力かどうかでだいぶ変わってきそうだ。
…実際は無所属やらなんやら増えるのでこうも行かないとは思いますが、多分史実の次の衆院選も参政の野党第一党は確実そうかな。
…やるなら小選挙区の候補者ベースでやるべきなのか?