Tweet/ Threads/ Bluesky/ Misskey
2025年参院選だと参政党フィーバーの影響がちょっと強いので、2024年の衆院選でもやってみる。
…色塗りしようとしたけどわからなくなったのでやめた。
実際のところは票の割り方や候補者の人気度、小規模政党の支援先などで変わる点には留意いただきたい。
なお、小数第1位までで並んだ場合、それまでの順位の当選者が少ない側(A党の2人目とB党の1人目で並んだ場合、後者)が当選したものとする。なおどちらも1人目の場合は、下の凡例で早く出たほうが当選したことにする。得票数のデータもあるのでそっちで計算し…ます。今回は。はい。
凡例:自→自由民主党、公→公明党、国→国民民主党、参→参政党、立→立憲民主党、維→日本維新の会、れ→れいわ新選組、保→日本保守党、共→日本共産党、み→チームみらい、社→社会民主党
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
北海道1区 | 6 | 立自立自国公 |
北海道2区 | 4 | 立自立自 |
北海道3区 | 3 | 立自立 |
北海道4区 | 4 | 自立自立 |
北海道5区 | 3 | 自立自 |
北海道6区 | 4 | 立自立自 |
北海道7区 | 3 | 立自立 |
青森1区 | 4 | 自立自立 |
青森2区 | 3 | 自立自 |
岩手1区 | 3 | 立自立 |
岩手2区 | 3 | 立自立 |
宮城1区 | 4 | 立自国立 |
宮城2区 | 5 | 自立自立公 |
宮城3区 | 3 | 立自立 |
秋田全県区 | 5 | 自立自国立 |
山形1区 | 3 | 自立自 |
山形2区 | 3 | 自自立 |
福島1区 | 5 | 自立自立自 |
福島2区 | 3 | 自立自 |
福島3区 | 2 | 自立 |
総計 | 73 | 自:34 立:34 国:3 公:2 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
茨城1区 | 5 | 自立自国公 |
茨城2区 | 5 | 自立自公自 |
茨城3区 | 5 | 自立自国公 |
栃木1区 | 5 | 自立自立公 |
栃木2区 | 5 | 自立自立公 |
群馬1区 | 3 | 自立自 |
群馬2区 | 3 | 自立自 |
群馬3区 | 4 | 自立自公 |
埼玉1区 | 6 | 立自国立自公 |
埼玉2区 | 4 | 自立国公 |
埼玉3区 | 5 | 自立国公自 |
埼玉4区 | 5 | 自立公自国 |
埼玉5区 | 6 | 自立自立公国 |
埼玉6区 | 4 | 自立国公 |
埼玉7区 | 4 | 自立自立 |
埼玉8区 | 4 | 自立国自 |
総計 | 73 | 自:31 立:21 国:9 公:12 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
千葉1区 | 5 | 立自国立自 |
千葉2区 | 5 | 自立国自立 |
千葉3区 | 4 | 立自立国 |
千葉4区 | 3 | 立自国 |
千葉5区 | 4 | 立自立国 |
千葉6区 | 4 | 自立自立 |
千葉7区 | 5 | 自立自公立 |
千葉8区 | 3 | 自立自 |
神奈川1区 | 6 | 自立国自立公 |
神奈川2区 | 4 | 自立国維 |
神奈川3区 | 6 | 立自国立自維 |
神奈川4区 | 5 | 自立国自 |
神奈川5区 | 5 | 自立自 |
神奈川6区 | 5 | 自立自立国 |
神奈川7区 | 4 | 立自立自 |
神奈川8区 | 4 | 自立国自 |
神奈川9区 | 4 | 自立自公 |
神奈川10区 | 5 | 自立自公立 |
山梨全県区 | 4 | 自立自立 |
総計 | 85 | 自:34 立:31 国:11 公:4 維:2 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
東京1区 | 5 | 自立国自立 |
東京2区 | 5 | 自立国自立 |
東京3区 | 4 | 自立国自 |
東京4区 | 4 | 自国立自 |
東京5区 | 5 | 立自国立自 |
東京6区 | 5 | 立自国立自 |
東京7区 | 4 | 自立国自 |
東京8区 | 5 | 自立国自公 |
東京9区 | 5 | 自立国公自 |
東京10区 | 5 | 自国立自公 |
東京11区 | 4 | 自立国公 |
東京12区 | 5 | 自立国自公 |
東京13区 | 4 | 立自国立 |
東京14区 | 4 | 自立国自 |
東京15区 | 5 | 自立公自国 |
東京16区 | 4 | 立自国立 |
総計 | 73 | 自:29 立:22 国:16 公:6 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
新潟1区 | 4 | 自立自立 |
新潟2区 | 3 | 自立自 |
新潟3区 | 5 | 自立自立自 |
富山全県区 | 5 | 自自立自国 |
石川1区 | 4 | 自立自立 |
石川2区 | 2 | 自立 |
福井全県区 | 4 | 自立自立 |
長野1区 | 5 | 立自立自立 |
長野2区 | 3 | 立自立 |
長野3区 | 3 | 立自立 |
岐阜1区 | 5 | 自立自国公 |
岐阜2区 | 5 | 自立自立自 |
静岡1区 | 4 | 自立自立 |
静岡2区 | 4 | 自立国自 |
静岡3区 | 3 | 自立自 |
静岡4区 | 5 | 自立自立国 |
静岡5区 | 3 | 自立自 |
愛知1区 | 5 | 立自国公立 |
愛知2区 | 6 | 立自国立自国 |
愛知3区 | 3 | 自立自 |
愛知4区 | 4 | 自立国自 |
愛知5区 | 4 | 自立国自 |
愛知6区 | 4 | 自国立自 |
愛知7区 | 4 | 自立国自 |
愛知8区 | 5 | 自立自国立 |
愛知9区 | 4 | 自立自国 |
総計 | 106 | 自:51 立:40 国:13 公:2 |
区域名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
三重1区 | 3 | 自立自 |
三重2区 | 4 | 立自立自 |
三重3区 | 2 | 自立 |
滋賀1区 | 4 | 自維立自 |
滋賀2区 | 3 | 自立維 |
奈良1区 | 3 | 自立維 |
奈良2区 | 4 | 自維立自 |
和歌山全県区 | 5 | 自維公自立 |
京都1区 | 5 | 自立維共国 |
京都2区 | 4 | 立自維立 |
京都3区 | 4 | 自立維自 |
兵庫1区 | 5 | 自立維公自 |
兵庫2区 | 5 | 維自立維自 |
兵庫3区 | 4 | 維自立公 |
兵庫4区 | 6 | 自立維自公立 |
兵庫5区 | 4 | 自維立自 |
兵庫6区 | 3 | 自立維 |
兵庫7区 | 2 | 自立 |
総計 | 70 | 自:28 立:21 維:15 公:4 国:1 共:1 |
区名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
大阪1区 | 5 | 維維自公維 |
大阪2区 | 5 | 維自維公国 |
大阪3区 | 5 | 維自維公維 |
大阪4区 | 4 | 維自維公 |
大阪5区 | 4 | 維自維公 |
大阪6区 | 5 | 維自維立維 |
大阪7区 | 5 | 維自維公維 |
大阪8区 | 5 | 維自維公維 |
大阪9区 | 3 | 維自維 |
大阪10区 | 5 | 維自維公維 |
総計 | 46 | 維:26 自:10 公:8 立:1 国:1 |
区名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
鳥取全県区 | 3 | 自自自 |
島根全県区 | 4 | 自立自自 |
岡山1区 | 5 | 自立自公国 |
岡山2区 | 5 | 自立自公自 |
広島1区 | 4 | 自立国自 |
広島2区 | 2 | 自立 |
広島3区 | 4 | 自立自自 |
広島4区 | 5 | 自立自公立 |
山口1区 | 4 | 自立自自 |
山口2区 | 3 | 自自立 |
徳島全県区 | 4 | 自立自公 |
香川全県区 | 5 | 自国自立国 |
愛媛1区 | 4 | 自立自国 |
愛媛2区 | 3 | 自立自 |
高知全県区 | 4 | 自立自公 |
総計 | 59 | 自:34 立:15 国:5 公:5 |
区名 | 定数 | 獲得議席 |
---|---|---|
福岡1区 | 6 | 自立国自公自 |
福岡2区 | 3 | 自立公 |
福岡3区 | 5 | 自立公自国 |
福岡4区 | 5 | 自立公国自 |
福岡5区 | 4 | 自立公自 |
福岡6区 | 4 | 自公立自 |
佐賀全県区 | 4 | 自立自立 |
長崎1区 | 4 | 自立公国 |
長崎2区 | 3 | 自立自 |
熊本1区 | 4 | 自立自公 |
熊本2区 | 3 | 自立自 |
熊本3区 | 2 | 自立 |
大分1区 | 4 | 自立自公 |
大分2区 | 2 | 自立 |
宮崎1区 | 4 | 自立自公 |
宮崎2区 | 2 | 自自 |
鹿児島1区 | 5 | 自立自公自 |
鹿児島2区 | 3 | 自立自 |
沖縄1区 | 4 | 自立公れ |
沖縄2区 | 4 | 自立公れ |
総計 | 75 | 自:36 立:20 国:4 公:13 れ:2 |
与党:自民287、公明56
野党:立憲205、国民63、維新43、れいわ2、共産1
まだ二大政党をやれてた頃。自公で343議席で辛うじて過半数を獲得。
これを見て思う限り、2025年の参院選で参政党が食ったのは保守政党ではなく立憲民主党であることがわかりますね(立憲→国民→参政という可能性もありますが)。
あそこは保守政党というよりはどっちかというと左派政党に近いと言われるのは良く言ったもので