都道府県別路線開業年・廃止年ランキング2020

2015年時点のアーカイブを見つけた私が、ご勝手ながら(?)2019年度版を作成しました。
個人的にも、山形県が戦後一度も新線開業がなかったというのは意外な一面でしたね。

追記(2020.03.19):アーカイブ元のサイトが消滅したものだと思っていましたが、実は別サイトで存続していたのが判明。(→こちら)一応、2020年版として残しておく予定

(注)

開業ランキング
順位 都道府県 最新路線開業年月日 事業者 路線・区間 距離(km)
1 神奈川県 2019年11月30日 相鉄・JR 相鉄・JR連絡線(西谷~羽沢横浜国大~鶴見) 11.5
2 沖縄県 2019年10月1日 沖縄都市モノレール 首里~てだこ浦西 4.1
3 大阪府 2019年3月16日 JR西日本 おおさか東線(新大阪~放出) 11.0
4 広島県 2017年3月4日 JR西日本 可部線(可部~あき亀山) 1.6
5 北海道 2016年3月26日 JR東日本・JR北海道 北海道新幹線(新青森~新函館北斗) 148.8
5 青森県
7 宮城県 2015年12月6日 仙台市交通局 東西線(八木山動物公園~荒井) 13.9
8 長野県 2015年3月14日 JR東日本・西日本 北陸新幹線(長野~金沢) 228.1
8 新潟県
8 富山県
8 石川県
12 愛知県 2011年3月27日 名古屋市交通局 桜通線(野並~徳重) 4.2
13 福岡県 2011年3月12日 JR九州 九州新幹線(博多~新八代) 130.0
13 佐賀県
13 熊本県
16 千葉県 2010年7月17日 京成電鉄 成田スカイアクセス線(印旛日本医大~成田空港) 19.1
17 東京都 2008年6月14日 東京メトロ 副都心線(池袋~渋谷) 8.9
18 京都府 2008年1月16日 京都市交通局 東西線(二条~太秦天神川) 2.4
19 奈良県 2006年3月27日 近畿日本鉄道 けいはんな線(生駒~学研奈良登美ヶ丘) 8.6
20 兵庫県 2006年2月2日 神戸新交通 ポートアイランド線(市民広場~神戸空港) 4.4
21 埼玉県 2005年8月24日 首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス線(秋葉原~つくば) 58.2
21 茨城県
23 鹿児島県 2004年3月13日 JR九州 九州新幹線(新八代~鹿児島中央) 127.6
24 岩手県 2002年12月1日 JR東日本 東北新幹線(盛岡~八戸) 96.6
25 高知県 2002年7月1日 土佐くろしお鉄道 阿佐線(後免~奈半利) 42.7
26 岡山県 1999年1月11日 井原鉄道 総社~神辺 41.7
27 群馬県 1997年10月1日 JR東日本 北陸新幹線(高崎~長野) 117.4
28 宮崎県 1996年7月16日 JR九州 宮崎空港線(田吉~宮崎空港) 1.4
29 鳥取県 1994年12月3日 智頭急行 上郡~智頭 56.1
30 徳島県 1992年3月26日 阿佐海岸鉄道 海部~甲浦 8.5
31 秋田県 1989年4月1日 秋田内陸縦貫鉄道 比立内~松葉 29.0
32 岐阜県 1989年3月25日 樽見鉄道 神海~樽見 10.9
33 福島県 1988年7月1日 阿武隈急行 福島~槻木 37.5
34 香川県 1988年4月10日 JR四国 本四備讃線(児島~宇多津) 18.1
35 栃木県 1986年10月6日 野岩鉄道 新藤原~会津高原 30.7
36 愛媛県 1986年3月3日 国鉄 予讃本線(向原~内子/新谷駅 - 伊予大洲) 29.4
37 島根県 1975年8月31日 国鉄 三江線(口羽~浜原) 29.6
38 山口県 1975年3月10日 国鉄 山陽新幹線(岡山~博多) 392.8
39 滋賀県 1974年7月20日 国鉄 湖西線(山科~近江塩津) 74.1
40 三重県 1973年9月1日 国鉄 伊勢線(河原田~津) 22.3
41 福井県 1972年12月15日 国鉄 越美北線(勝原~九頭竜湖) 10.2
42 長崎県 1972年10月2日 国鉄 長崎本線(喜々津~市布~浦上) 16.8
43 和歌山県 1971年3月6日 南海電気鉄道 和歌山港線(築港町~水軒) 3.1
44 静岡県 1964年10月1日 国鉄 東海道新幹線(東京~新大阪) 515.4
45 大分県 1954年3月15日 国鉄 宮原線(宝泉寺~肥後小国) 19.3
46 山梨県 1950年8月24日 富士山麓鉄道 河口湖線(富士吉田~河口湖) 3.0
47 山形県 1937年11月10日 国鉄 仙山線(作並~山寺) 20.0


廃止ランキング 
順位 都道府県 最新路線廃止年月日 事業者 路線・区間 距離(km) 備考
1 北海道 2020年5月7日 JR北海道 札沼線(北海道医療大学~新十津川) 47.6  
2 岩手県 2020年3月31日注2 JR東日本 大船渡線(気仙沼~盛) 43.7  
2 宮城県  
気仙沼線(柳津~気仙沼) 55.3  
3 富山県 2018年11月30日 関西電力 黒部ダム線(扇沢~黒部ダム)注1 6.1  
4 広島県 2018年3月31日 JR西日本 三江線(三次~江津) 108.1  
4 島根県
6 大阪府 2016年1月30日 阪堺電気軌道 上町線(住吉~住吉公園) 0.2  
7 長野県 2012年3月31日 長野電鉄 屋代線(屋代~須坂) 24.4  
7 青森県 2012年3月31日 十和田観光電鉄 三沢~十和田市 14.7  
10 石川県 2009年10月31日 北陸鉄道 鶴来~加賀一の宮 2.1  
11 宮崎県 2008年12月28日 高千穂鉄道 横峰~高千穂 20.9  
12 愛知県 2008年12月28日 名古屋鉄道 モンキーパークモノレール(犬山遊園~動物園) 1.2  
13 兵庫県 2008年3月31日 三木鉄道 厄神~三木 6.6  
14 長崎県 2008年3月31日 島原鉄道 島原外港~加津佐 35.3  
15 茨城県 2007年3月31日 鹿島鉄道 石岡~鉾田 27.2  
15 福岡県 2007年3月31日 西日本鉄道 宮路岳線(西鉄新宮~津屋崎) 9.9  
17 岐阜県 2006年11月30日 神岡鉄道 猪谷~奥飛騨温泉口 19.9  
18 香川県 2005年8月31日 屋島登山鉄道 屋島登山口~屋島山上 0.8  
19 神奈川県 2005年8月31日 伊豆箱根鉄道 駒ケ岳鋼索線(駒ヶ岳登り口-駒ヶ岳山頂) 0.7  
20 和歌山県 2002年12月31日 有田鉄道 藤並~金屋口 5.6  
21 福井県 2002年10月20日 京福電気鉄道 永平寺線(東古市~永平寺) 6.2  
22 新潟県 1999年10月3日 蒲原鉄道 五泉~村松 4.2  
23 京都府 1997年10月12日 京阪電鉄 京津線(京阪三条~御陵) 3.9  
24 群馬県 1997年9月30日 JR東日本 信越本線(横川~軽井沢) 11.2  
25 山口県 1997年3月31日 JR西日本 美祢線(南大嶺~大嶺) 2.8  
26 秋田県 1994年10月1日 小坂精錬 小坂線(大館~小坂) 22.3  
27 千葉県 1992年7月8日 北総・公団線 北初富~新鎌ケ谷 0.8  
28 岡山県 1991年1月1日 下津井電鉄 児島~下津井 6.3  
29 鹿児島県 1988年2月1日 JR九州 山野線(水俣~粟野) 55.7  
30 佐賀線 1987年3月27日 国鉄 佐賀線(佐賀~瀬高) 24.1  
31 愛媛県 1986年3月3日 国鉄 内子線(五郎~新谷) 3.7  
32 熊本県 1986年2月16日 熊本電鉄 菊池線(御代志~菊池) 13.5  
33 鳥取県 1985年4月1日 国鉄 倉吉線(倉吉~山守) 20.0  
34 三重県 1985年3月14日 三岐鉄道 富田~三岐朝明 1.1  
35 徳島県 1985年3月14日 国鉄 小松島線(中田~小松島港) 1.9  
36 大分県 1984年12月1日 国鉄 宮原線(江良~肥後小国) 26.6  
37 福島県 1984年4月1日 国鉄 日中線(喜多方~熱塩) 11.6  
38 静岡県 1984年4月1日 国鉄 清水港線(清水~三保) 8.3  
39 埼玉県 1983年6月1日 東武鉄道 熊谷線(熊谷~妻沼) 10.1  
40 奈良県 1983年9月1日 近畿日本鉄道 東信貴鋼索線(信貴山下~信貴山) 1.7  
41 山形県 1975年4月1日 庄内交通 鶴岡~湯ノ浜温泉 12.3  
42 高知県 1974年4月1日 土佐電気鉄道 安芸線(後免~安芸) 26.8  
43 東京都 1973年4月1日 国鉄 中央本線(国分寺~東京競馬場前) 5.6  
44 栃木県 1970年4月1日 東武鉄道 日光鋼索線(馬返~明智平) 1.2  
45 滋賀県 1969年11月1日 江若鉄道 浜大津~近江今津 51.0  
46 山梨県 1962年7月1日 山梨交通 甲府駅前~甲斐青柳 20.2  
47 沖縄県 1945年3月 沖縄県営鉄道 那覇~与那原ほか 47.8  

注釈

  1. トロリーバス線。普通鉄道では神岡鉄道(2006年)となる。
  2. 届出提出による正式な廃止日。最終運行日は2011年3月11日で、両県とも8番目となる(岩手県は岩泉線(2014年4月1日廃止)が存在したが、最終運行日は2010年7月31日で、大船渡線より前である)。

「鉄道まとめ」トップに戻る
「ランキングまとめ」トップに戻る
「ちや14歳」ホームページに戻る