ここではSUICAに関するさまざまな状況を見てみる。
| 順位 | 都道府県名 | 進出日 | 順位 | 都道府県名 | 進出日 |
| 1 | 東京都 | 2001年11月18日 | 25 | 福岡県 | 2009年3月1日 |
| 神奈川県 | 佐賀県 | ||||
| 埼玉県 | 熊本県 | ||||
| 千葉県 | 大分県 | ||||
| 群馬県 | 29 | 福島県 | 2009年3月14日 | ||
| 栃木県 | 30 | 香川県 | 2012年3月17日 | ||
| 茨城県 | 31 | 鹿児島県 | 2012年12月1日 | ||
| 山梨県 | 長崎県 | ||||
| 9 | 宮城県 | 2003年10月26日 | 33 | 長野県 | 2014年4月1日 |
| 10 | 大阪府 | 2003年11月1日 | 山形県 | ||
| 兵庫県 | 岩手県 | ||||
| 京都府 | 36 | 富山県 | 2015年3月26日 | ||
| 奈良県 | 37 | 宮崎県 | 2015年11月14日 | ||
| 和歌山県 | 38 | 鳥取県 | 2016年12月17日 | ||
| 滋賀県 | 島根県 | ||||
| 16 | 新潟県 | 2006年1月21日 | 40 | 石川県 | 2017年4月15日 |
| 17 | 愛知県 | 2006年11月25日 | 41 | 福井県 | 2018年9月15日 |
| 岐阜県 | 42 | 沖縄県 | 2020年3月14日 | ||
| 三重県 | (43) | 青森県 | (2023年春以降予定) | ||
| 20 | 岡山県 | 2007年9月1日 | 秋田県 | ||
| 広島県 | 未 | 愛媛県 | - | ||
| 山口県 | 徳島県 | - | |||
| 23 | 静岡県 | 2008年3月1日 | 高知県 | - | |
| 24 | 北海道 | 2008年10月25日 |
| 順位 | 都道府県名 | 進出日 | 順位 | 都道府県名 | 進出日 |
| 1 | 東京駅 新宿駅 |
2001年11月18日 | 25 | 福島駅 | 2009年3月14日 |
| 横浜駅 | 26 | 高松駅 | 2012年3月17日 | ||
| 大宮駅 浦和駅 |
27 | 鹿児島中央駅 | 2012年12月1日 | ||
| 千葉駅 | 長崎駅 | ||||
| 高崎駅 前橋駅 |
大分駅 | ||||
| 宇都宮駅 | 熊本駅 | ||||
| 水戸駅 | 31 | 山形駅 | 2014年4月1日 | ||
| 8 | 仙台駅 | 2003年10月26日 | 32 | 富山駅 | 2015年3月26日 |
| 9 | 大阪駅 新大阪駅 |
2003年11月1日 | 33 | 宮崎駅 | 2015年11月14日 |
| 三ノ宮駅 | 34 | 出雲市駅 | 2016年12月17日 | ||
| 京都駅 | 35 | 金沢駅 | 2017年4月15日 | ||
| 奈良駅 | 36 | 福井駅 | 2018年9月15日 | ||
| 和歌山駅 | 37 | 那覇空港駅 | 2020年3月14日 | ||
| 大津駅 | (38) | 青森駅 | (2023年春予定) | ||
| 15 | 甲府駅 | 2004年10月16日 | 秋田駅 | ||
| 16 | 新潟駅 | 2006年1月21日 | 盛岡駅 | ||
| 17 | 岐阜駅 | 2006年11月25日 | 新山口駅 山口駅 |
||
| 名古屋駅 | 未 | 長野駅 | - | ||
| 19 | 岡山駅 | 2007年9月1日 | 未 | 津駅 | ※近鉄側は使用可能 |
| 広島駅 | 未 | 鳥取駅 | - | ||
| 21 | 静岡駅 | 2008年3月1日 | 未 | 松山駅 | - |
| 22 | 札幌駅 | 2008年10月25日 | 未 | 高知駅 | - |
| 23 | 博多駅 | 2009年3月1日 | 未 | 徳島駅 | - |
| 佐賀駅 | |||||
レギュレーションは以下の通り。