出典:最低賃金、19県が「目安」超え 上げ幅東京並みに(有料記事、無料会員でも月10本まで閲覧可)
引き上げに応じた県は赤字、私の予想を上回った県は太字で表記。
| 都道府県 | 2017 | 2018 | 2019(予想) | 2019(結果) | 備考 |
| 北海道 | 810 | 835 | 862 | 861 | |
| 青森 | 738 | 762 | 788 | 790 | +2円 |
| 岩手 | 738 | 762 | 788 | 790 | +2円 |
| 宮城 | 772 | 798 | 826 | 824 | |
| 秋田 | 738 | 762 | 788 | 790 | +2円 |
| 山形 | 739 | 763 | 789 | 790 | +1円 |
| 福島 | 748 | 772 | 799 | 798 | |
| 茨城 | 796 | 822 | 850 | 849 | |
| 栃木 | 800 | 826 | 854 | 853 | |
| 群馬 | 783 | 809 | 837 | 835 | |
| 埼玉 | 871 | 898 | 930 | 926 | |
| 千葉 | 868 | 895 | 927 | 923 | |
| 東京 | 958 | 985 | 1017 | 1013 | |
| 神奈川 | 956 | 983 | 1015 | 1011 | |
| 新潟 | 778 | 803 | 830 | 830 | +1円 |
| 富山 | 795 | 821 | 850 | 848 | |
| 石川 | 781 | 806 | 833 | 832 | |
| 福井 | 778 | 803 | 830 | 829 | |
| 山梨 | 784 | 810 | 840 | 837 | |
| 長野 | 795 | 821 | 850 | 848 | |
| 岐阜 | 800 | 825 | 853 | 851 | |
| 静岡 | 832 | 858 | 887 | 885 | |
| 愛知 | 871 | 898 | 930 | 926 | |
| 三重 | 820 | 846 | 874 | 873 | |
| 滋賀 | 813 | 839 | 866 | 866 | |
| 京都 | 856 | 882 | 910 | 909 | |
| 大阪 | 909 | 936 | 968 | 962 | +0円 |
| 兵庫 | 844 | 871 | 899 | 899 | +1円 |
| 奈良 | 786 | 811 | 838 | 837 | |
| 和歌山 | 777 | 803 | 829 | 830 | +1円 |
| 鳥取 | 738 | 762 | 789 | 790 | +2円 |
| 島根 | 740 | 764 | 791 | 790 | |
| 岡山 | 781 | 807 | 834 | 833 | |
| 広島 | 818 | 844 | 873 | 871 | |
| 山口 | 777 | 802 | 831 | 829 | +1円 |
| 徳島 | 740 | 766 | 793 | 793 | +1円 |
| 香川 | 766 | 792 | 817 | 818 | |
| 愛媛 | 739 | 764 | 790 | 790 | |
| 高知 | 737 | 762 | 788 | 790 | +2円 |
| 福岡 | 789 | 814 | 842 | 841 | +1円 |
| 佐賀 | 737 | 762 | 788 | 790 | +2円 |
| 長崎 | 737 | 762 | 788 | 790 | +2円 |
| 熊本 | 737 | 762 | 789 | 790 | +2円 |
| 大分 | 737 | 762 | 788 | 790 | +2円 |
| 宮崎 | 737 | 762 | 788 | 790 | +2円 |
| 鹿児島 | 737 | 761 | 789 | 790 | +3円 |
| 沖縄 | 737 | 762 | 789 | 790 | +2円 |
| 加重平均 | 848 | 874 | 902? | 901 |
最低賃金トップに戻る
サイトマップに戻る
トップに戻る
最低賃金予想(2019)に戻る
最低賃金予想(2020)に行く